Provinsi Sumatera Barat
Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas suku Minangkabau, selain suku Minang di wilayah Pasaman di huni oleh suku Mandailing dan suku Batak. Awal munculnya penduduk suku tersebut pada abad ke-18 masa Perang Paderi. Daerah Padang Gelugur, Lunang Silaut, dan Sitiung yang merupakan daerah transmigrasi terdapat juga suku Jawa. Sebagian di daerah tersebut terdapat penduduk imigran keturunan Suriname yang kembali memilih pulang ke Indonesia pada akhir 1950-an. Para imigran tersebut di tempatkan di daerah Sitiung. Mayoritas penduduk suku Mentawai juga berdomisili di kepulauan Mentawai dan sangat jarang di temui penduduk suku Minangkabau. Beberapa suku lainnya seperti etnis Tionghoa memilih menetap di kota-kota besar seperti Bukittinggi, Padang, dan Payakumbuh. Suku Nias dan Tamil sendiri berada di daerah Pariaman dan Padang walaupun dalam jumlah yang sedikit.
Di masa PRRI, provinsi Sumatera Tengah mengalami perpecahan yang di sebabkan adanya peraturan perundangan nomor 19 tahun 1957. Sumatera Tengah di jadikan 3 provinsi yaitu Riau, Jambi, dan Provinsi Sumatera barat. Kerinci yang sebelumnya masuk dalam bagian Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, dimasukkan ke dalam Provinsi Jambi menjadi kabupaten sendiri. Untuk wilayah Rokan Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi digabungkan ke wilayah Riau. Bahasa yang umumnya di gunakan bagi penduduk Sumatera Barat adalah bahasa Minangkabau.
Saat ini Sumatera Barat atau Minangkabau terdiri dari 19 kota dan kabupaten, dimana setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Namun, Minangkabau tetap pada pepatahnya “Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” atau “Adat yang didasari oleh hukum Islam, dan mengacu kepada Kitabullah.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | |||||
1 | Gubernur Sumatera Barat | ||||
2 | Ketua DPRD Sumatera Barat | ||||
3 | Kapolda Sumatera Barat | ||||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat | ||||
5 | Pangdam Kodam I/Bukit Barisan | ||||
Nama Pejabat | |||||
Gubernur | : | Irwan Prayitno | |||
Wakil Gubernur | : | Nasrul Abit | |||
Sekretaris Daerah | : | Drs. Alwis | |||
DPRD | |||||
Ketua | : | Supardi | |||
Wakil | : | 1. H. Irsyad Syafar, Lc., M.Ed. | |||
2. H. Indra DT. Rajo Lelo, S.H. | |||||
3. H. Suwipren Suib, S.Sos. | |||||
Sekretaris | : | H. Raflis, S.H., M.M. | |||
Kepartaian | : | 1. Partai Gerindra | 6. PPP | ||
2. PKS | 7. Nasdem | ||||
3. PAN | 8. PDIP | ||||
4. Demokrat | 9.PKB | ||||
5. Golkar | |||||
Topografi | |||||
Status | : | – | |||
Letak | : | 30 50 LS – 10 20’ LU, 980 10’ – 1020 10’ BT | |||
Luas Wilayah | : | 42.297.30 km2 | |||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | |||
Batas Wilayah | |||||
– Sebelah Utara | : | Prov. Sumatera Utara | |||
– Sebelah Selatan | : | Prov. Bengkulu | |||
– SebelahTimur | : | Prov. Riau dan Jambi | |||
– Sebelah Barat | : | Samudera Hindia | |||
Cakupan Wilayah | |||||
– Pulau | : | 186 | |||
– Gunung | : | 29 | |||
– Sungai | : | 14 | |||
Ibu Kota | : | Padang | |||
Kabupaten/Kota | : | 12 Kabupaten : | 7 Kota : | ||
1. Kep. Mentawai | 1. Padang | ||||
2. Pesisir Selatan | 2. Solok | ||||
3. Solok | 3. Sawahlunto | ||||
4. Solok Selatan | 4. Padang Panjang | ||||
5. Sijunjung | 5. Bukit Tinggi | ||||
6. Dharmasraya | 6. Payakumbuh | ||||
7. Tanah Datar | 7. Pariaman | ||||
8. Padang Pariaman | |||||
9. Agam | |||||
10. Lima Puluh Kota | |||||
11. Pasaman | |||||
12. Pasaman Barat | |||||
Kecamatan | : | 179 | |||
Kelurahan/Desa | : | 1.158 | |||
Demografi | |||||
Jumlah penduduk | : | 5.441.197 jiwa | |||
Suku-suku | : | 6 Suku: Minangkabau, Mandailing, Jawa, Mentawai, | |||
Batak, Tionghoa | |||||
Bahasa | : | 6 Bahasa: Minang, Melayu, Mandailing, Mentawai, | |||
Tamil, Batak | |||||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu | |||
Kebudayaan | |||||
Adat Istiadat | : | Upacara Turun Mandi, Balimau, Makan Bajamba, | |||
Batagak Pangulu, Batagak Kudo-kudo, Tabuik, Pacu | |||||
Jawi, Pacu Itiak | |||||
Kesenian | : | Tari Piring, Tari Payung, Tari Indang, Tari Lilin, Tari | |||
Pasambahan Minang, Babiola, Tari Benten, Tari | |||||
Sikambang Manih, Tari Kain, Talempong Unggan, | |||||
Diki Pano, Randai-randai, Tabuik-tabuik, Silat-silat | |||||
Ekonomi | |||||
Hasil Bumi | : | Batubara, Batu Besi, Batu Galena, Timah Hitam, | |||
Seng, Mangan, Emas, Batu Kapur (semen), Kelapa | |||||
Sawit, Kakao, Gambir | |||||
Mata pencaharian penduduk | : | Pertanian, Pertambangan, Industri | |||
Sumber: https://www.sumbarprov.go.id/