Provinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan (disingkat Sulsel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.
5 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi. 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. 4 tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar yang tadinya merupakan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi kabupaten di provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi tersebut pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur Sulawesi Selatan | |||
2 | Ketua DPRD Sulawesi Selatan | |||
3 | Kapolda Sulawesi Selatan | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan | |||
5 | Pangdam Kodam XIV/Hasanuddin | |||
 |  | |||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur | : | Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M. Agr. | ||
Wakil Gubernur | : | Andi Sudirman Sulaiman, S.T. | ||
Sekretaris Daerah | : | Abdul Hayat Gani | ||
 |  | |||
DPRD | Â | Â | ||
Ketua | : | Ina Kartika Sari | ||
Wakil | : | 1. Syaharuddin Arif | ||
 | 2. Darmawangsyah Muin | |||
 | 3. Ni’matullah | |||
 | 4. Muzayyin Arif | |||
Sekretaris | : | Muh. Jabir | ||
Kepartaian | : | 1. Golkar | 6. PDI-P | |
 | 2. NasDem | 7. PKB | ||
 | 3. Gerindra | 8. PPP | ||
 | 4. Demokrat | 9. PAN | ||
 | 5. PKS | |||
Topografi | Â | Â | ||
Status | : | – | ||
Letak |  | 0°12′ – 8° LS, 116°48′ – 122°36′ BT | ||
 | – | |||
Luas Wilayah | : | Â 45.764,53 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | Â | |||
– Sebelah Utara | : | Prov. Sulteng & Prov. Sulbar | ||
– Sebelah Selatan | : | Laut Flores | ||
– SebelahTimur | : | Teluk Bone dan Prov. Sulawesi Tenggara | ||
– Sebelah Barat | : | Selat Makassar | ||
Cakupan Wilayah | Â | Â | ||
– Pulau | : | 295 | ||
– Gunung | : | 54 | ||
– Sungai | : | 10 | ||
Ibu Kota | : | Makassar | ||
Kabupaten/Kota | : | 21 Kabupaten : | 3 Kota : | |
 | 1. Soppeng | 1. Makassar | ||
 | 2. Takalar | 2. Palopo | ||
 | 3. Tana Toraja | 3. Parepare | ||
 | 4. Toraja Utara | |||
 | 5. Wajo | |||
 | 6. Luwu Timur | |||
 | 7. Luwu Utara | |||
 | 8. Maros | |||
 | 9. Pangkep | |||
 | 10. Pinrang | |||
 | 11. Kepulauan Selayar | |||
 | 12. Sidrap | |||
 | 13. Sinjai | |||
 | 14. Barru | |||
 | 15. Bone | |||
 | 16. Bulukumba | |||
 | 17. Enrekang | |||
 | 18. Gowa | |||
 | 19. Jeneponto | |||
 | 20. Luwu | |||
 | 21. Bantaeng | |||
Kecamatan | : | 307 | ||
Kelurahan/Desa | : | 3.047 | ||
 | ||||
Demografi | Â | |||
Jumlah penduduk | : | 8.771.970 jiwa | ||
Suku-suku | : | Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Bentong, | ||
 | Duri, Enrekang, Konjo Pegunungan, Konjo | |||
 | Pesisir, Luwu, Kajang | |||
 | ||||
Bahasa | : | Makassar, Bugis, Pettae, Toraja, Mandar, | ||
 | Massenrempulu, Konjo, Selayar | |||
 | ||||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, | ||
 | Buddha, Konghucu | |||
 |  | |||
Kebudayaan | Â | Â | ||
Adat Istiadat | : | Rambu Solo, Tinggoro Tedong, Silaga Tedong, | ||
 | Sisemba, Ma ‘Nene’, Maleppe, Mabbaca-baca, | |||
 | Accera Kalompoang, Sigajang laleng Lipa, | |||
 | Mappadendang, Mappalili, Arrera, Matojang, | |||
 | ||||
Kesenian | : | Tari Pakkuru Sumange, Tari Kipas Pakena, | ||
 | Tari Empat Etnis, Tari Patenung, Tari Ma’gellu | |||
 | Tari Pa’Pangngan, Tari Gandrang Bulo, Tari | |||
 | Bosara, TariPajoge, Tari Ma’randing, Tari | |||
 | Manimbong, Tari Ma’ Badong | |||
Ekonomi | Â | Â | ||
Hasil Bumi | : | Kakao, Mete isang, Kernel, Sawit, Bungkil | ||
 | Sawit, Kayu Eboni, Emas, Mangan, Besi, | |||
 | Pasir Besi, Granit, Timah, Hitam, Batu Nikel | |||
Mata pencaharian | : | Petani, Penambak Ikan, Pedagang, Nelayan | ||
penduduk | Â |
Sumber: https://sulselprov.go.id/