Provinsi Papua Barat
Papua Barat (disingkat Pabar) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua, ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus, Provinsi Papua Barat meski telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur Papua Barat | |||
2 | Ketua DPRD Papua Barat | |||
3 | Kapolda Papua Barat | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat | |||
5 | Pangdam Kodam XVIII/Kasuari | |||
 | ||||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur | : | Drs. Dominggus Mandacan | ||
Wakil Gubernur | : | Mohammad Lakotani, S.H., M.Si. | ||
Sekretaris Daerah | : | Drs. Nataniel D. Mandacan M.Si | ||
 |  |  | ||
DPRD | Â | Â | ||
Ketua | : | Orgenes Wonggor, A.Md. | ||
Wakil | : | 1. Renly Mansawan | ||
 |  | 2. Saleh Iknun | ||
 |  | 3. Yongki R. Fonataba | ||
Sekretaris | : | – | ||
Kepartaian | : | 1. Golkar | 6. Demokrat | |
 |  | 2. NasDem | 7. Gerindra | |
 |  | 3. Perindo | 8. PAN | |
 |  | 4. PKPI | 9. PKS | |
 |  | 5. PDI-P | 10. Hanura & PKB | |
 |  |  | ||
Topografi | Â | Â | ||
Status | : | Otonomi Khusus | ||
Letak | : | 4030’ LS – 1030’LU, 128050’ – 135020’ BT | ||
Luas Wilayah | : | 115.363,50 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | Â | Â | ||
– Sebelah Utara | : | Samudera Pasifik | ||
– Sebelah Selatan | : | Laut Banda | ||
– SebelahTimur | : | Prov. Papua | ||
– Sebelah Barat | : | Prov. Maluku Utara dan Kepulauan Maluku | ||
Cakupan Wilayah | Â | Â | ||
– Pulau | : | 8 | ||
– Gunung | : | 9 | ||
– Sungai | : | 6 | ||
Ibu Kota | : | Â | ||
Kabupaten/Kota | : | 12 Kabupaten : | 1 Kota : | |
 |  | 1. Fakfak | 1. Sorong | |
 |  | 2. Kaimana |  | |
 |  | 3. Manokwari |  | |
 |  | 4. Manokwari Selatan |  | |
 |  | 5. Maybrat |  | |
 |  | 6. Pegunungan Arfak |  | |
 |  | 7. Raja Ampat |  | |
 |  | 8. Sorong |  | |
 |  | 9. Tambrauw |  | |
 |  | 10. Teluk Bintuni |  | |
 |  | 11. Teluk Wondama |  | |
 |  | 12. Sorong Selatan |  | |
Kecamatan | : | 218 | ||
Kelurahan/Desa | : | 1.837 | ||
 |  |  | ||
Demografi | Â | Â | ||
Jumlah penduduk | : | 1.106.289 jiwa | ||
Suku-suku | : | Â Suku: Arfak, Doreri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebyar, | ||
 |  | Moscona, Mairasi, Kambouw, Onim, Sekar, Maibrat, | ||
 |  | Tehit, Imeko, Moi, Tipin, Maya, Biak, Anggi, | ||
 |  | Arguni, Asmat, Awiu, Batanta, Biak, Bintuni, Dani, | ||
 |  | Demta, Genyem, Guai, Hattam, Jakui, Kapauku, | ||
 |  | Kiman dll. | ||
Bahasa | : | Â Bahasa: Abun, Abun Gii, Abun Ji, Air Matoa, | ||
 |  | Ambel, Amber, Arandai, Arguni, As, Awe, Baham, | ||
 |  | Batanta dll | ||
Agama | : | Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, | ||
 |  | Konghucu | ||
Kebudayaan | Â | Â | ||
Adat Istiadat | : | Tradisi Menikah, Tato Badan, Bakar Batu, Injak | ||
 |  | Piring, Potong Jari, Tanam Sasi, Adat Potong | ||
 |  | Rambut, Upacara Kehamilan, Upacara Kelahiran, | ||
 |  | Upacara Kematian | ||
Kesenian | : | Tari Tumbuk, Tari Yospan, Tari Musyoh, Tari | ||
 |  | Suanggi, Tari Sajojo, Tari Selamat Datang, Tari | ||
 |  | Perang | ||
Ekonomi | Â | Â | ||
Hasil Bumi | : | Emas, Minyak dan Gas Bumi, Batubara, Besi, | ||
 |  | Batu Kapur, Pasir Kualin | ||
Mata pencaharian | : | Nelayan, Berburu, Mengumpulkan Hasil Hutan, | ||
penduduk | Â | Berkebun, Peternak | ||
Sumber: https://papuabaratprov.go.id/