Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia, provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo dan Pulau Palue. Ibukotanya terletak di Kupang, di bagian barat pulau Timor.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur, NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama.
Terdapat 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni, diantara 432 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain: Adonara, Babi, Lomblen, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah, Samhila, Solor (masuk wilayah Kabupaten Flotim/ Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu Manifon, Manuk, Pamana, Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Kupang/ Rote Ndao), Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Wilayah Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur, dll.)
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | |||||
1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | ||||
2 | Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur | ||||
3 | Kapolda Nusa Tenggara Timur | ||||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur | ||||
5 | Pangdam Kodam IX/Udayana | ||||
 |  | ||||
Nama Pejabat | |||||
Gubernur | : | Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. | |||
Wakil Gubernur | : | Drs. Josef nae Soi, M.M. | |||
Sekretaris Daerah | : | Ir. Benediktur Polo Maing | |||
 |  | ||||
DPRD | Â | Â | |||
Ketua | : | Ir. Emelia Julia Nomleni | |||
Wakil | : | 1. Dr. Inche D.P. Sayuna, S.H., M.Hum., M.Kn. | |||
2. Ir. Petrus Christian Mboeik | |||||
3. Aloysius Malo Ladi, S.E. | |||||
Sekretaris | : | Drs. Tobias Ngongo Bulu | |||
Kepartaian | : | 1. PDI-P | 7. PAN | ||
2. Golkar | 8. Hanura | ||||
3. NasDem | 9. Demokrat | ||||
4. PKB | 10. PPP | ||||
5. Perindo | 11. PSI | ||||
6. Gerindra | |||||
Topografi | Â | ||||
Status | : | ||||
Letak | : | 8° – 12° LS, 118° – 125° BT | |||
Luas Wilayah | : | 47 931,54Â km2 | |||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | |||
Batas Wilayah | |||||
– Sebelah Utara | : | Laut Flores | |||
– Sebelah Selatan | : | Samudera Hindia dan Australia | |||
– SebelahTimur | : | Timor Leste | |||
– Sebelah Barat | : | Prov. Nusa Tenggara Barat | |||
Cakupan Wilayah | Â | ||||
 | |||||
– Pulau | : | 1.192 | |||
– Gunung | : | 59 | |||
– Sungai | : | 57 | |||
Ibu Kota | : | Kupang | |||
Kabupaten/Kota | : | 21 Kabupaten : | 1 Kota : | ||
1. Sumba Barat | 1. Kupang | ||||
2. Suma Timur | |||||
3. Kupang | |||||
4. Timor Tengah | |||||
    Selatan | |||||
5. Timor Tengah | |||||
   Utara | |||||
6. Belu | |||||
7. Alor | |||||
8. Lembata | |||||
9. Flores Timur | |||||
10. Sikka | |||||
11. Ende | |||||
12. Ngada | |||||
13. Manggarai | |||||
14. Rote Ndao | |||||
15. Manggarai Barat | |||||
16. Sumba Tengah | |||||
17. Sumba Barat | |||||
     Daya | |||||
18. Nagekeo | |||||
19. Manggarai | |||||
     Timur | |||||
20. Sabu Raijua | |||||
21. Malaka | |||||
Kecamatan | : | 306 | |||
Kelurahan/Desa | : | 3.268 | |||
Demografi | |||||
Jumlah penduduk | : | 5.541.394 jiwa (BPS NTT 2020) | |||
Suku-suku | : | Alor, Atoni, Najawa, Ende, Kemang, Lamaholot, | |||
Manggarai, Ngada, Rote | |||||
Bahasa | : | Abui, Adang, Alor, Anakalang, Bajo, Bajo Delang, | |||
Batu, Blagar, Buna, Dawan, Deing, Dulolong, Gaura, | |||||
Hamap, Helong, Hewa, Kabola, Kaera, Kafoa dll. | |||||
Agama | : | Katolik, Kristen Protestan, Islam, Buddha, Hindu | |||
Kebudayaan | Â | ||||
Adat Istiadat | : | Cium Hidung, Makan Sirih Pinang, Nyale dan Pasola, | |||
Belis, Marapu, Kawin Sepupu, Pahillir, Naketi, | |||||
Weleng Wulang, Ta Sena Moras dll | |||||
Kesenian | : | Tari Kataga, Tari Cerana, Tari Lego-lego, Tari Caci, | |||
Tari Dolo, Tari Kebalai | |||||
Ekonomi | Â | ||||
Hasil Bumi | : | Kopi, Kakao, Kelapa, Cengkeh, Tembakau, Gamping | |||
Taufan, Lepungan, Dolomitan, Koral, Pasiran, Padam, | |||||
Batu Pasir, Batu Warna, Napal, Bentonit, Marmer dll | |||||
Mata pencaharian | : | Petani, Pedagang, Industri Pengolahan, Berkebun, | |||
penduduk | Nelayan | ||||
Sumber: http://nttprov.go.id/
kj