Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat Di awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Saat ini nama “Nusa Tenggara” digunakan oleh dua daerah administratif: Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombokyang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | |||||
1 | Gubernur Nusa Tenggara Barat | ||||
2 | Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat | ||||
3 | Kapolda Nusa Tenggara Barat | ||||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat | ||||
5 | Pangdam Kodam IX/Udayana | ||||
 |  | ||||
Nama Pejabat | |||||
Gubernur | : | Dr. H. Zulkieflimansyah | |||
Wakil Gubernur | : | Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah | |||
Sekretaris Daerah | : | Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. | |||
 |  | ||||
DPRD | Â | Â | |||
Ketua | : | Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. | |||
Wakil | : | 1. H. Mori Hanafi, S.E., M.Comm. | |||
2. Drs. H. Muzihir | |||||
3. H. Abdul Hadi, S.E., M.M. | |||||
Sekretaris | : | Mahdi, S.H., M.H. | |||
Kepartaian | : | 1. Golkar | 7. PAN | ||
2. Gerindra | 8. Berkarya | ||||
3. PPP | 9. NasDem | ||||
4. PKS | 10. PBB | ||||
5. Demokrat | 11. PDI-P | ||||
6. PKB | 12. Hanura | ||||
Topografi | Â | ||||
Status | : | ||||
Letak | : | 8°10′ – 9°5’LS dan 115°46′ – 119°5’BT | |||
Luas Wilayah | : | 20.153,15 km2 | |||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | |||
Batas Wilayah | |||||
– Sebelah Utara | : | Laut Jawa dan Laut Flores | |||
– Sebelah Selatan | : | Samudera Hindia | |||
– SebelahTimur | : | Selat Sape/Provinsi NTT | |||
– Sebelah Barat | : | Selat Lombok/ Provinsi Bali | |||
Cakupan Wilayah | Â | ||||
– Pulau | : | 280 | |||
– Gunung | : | 16 | |||
– Sungai | : | 51 | |||
Ibu Kota | : | Mataram | |||
Kabupaten/Kota | : | 8 Kabupaten : | 2 Kota : | ||
1. Lombok Barat | 1. Mataram | ||||
2. Lombok Tengah | 2. Bima | ||||
3. Lombok Timur | |||||
4. Sumbawa | |||||
5. Dompu | |||||
6. Bima | |||||
7. Sumbawa Barat | |||||
8. Lombok Utara | |||||
Kecamatan | : | 117 | |||
Kelurahan/Desa | : | 1.143 | |||
Demografi | |||||
Jumlah penduduk | : | 5.125.622 jiwa (BPS) | |||
Suku-suku | : | Sasak, Mbojo, Sumbawa, Bali, Jawa | |||
Bahasa | : | Sasak, Samawa, Mbojo, Bali, Jawa, Melayu | |||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, | |||
Khong Hu Cu | |||||
Kebudayaan | Â | ||||
Adat Istiadat | : | Dende Bunti, Nyongkolan, Sentek Panguri, Maulid | |||
Adat Bayan, Mengayu-ayu, Kalondo Baga/Kalondo | |||||
Lopi | |||||
Kesenian | : | Tari Lu’u Daha, Tari Barapan Kebo, Tari Kolong, | |||
Rimpu Tembe Goli | |||||
Ekonomi | Â | ||||
Hasil Bumi | : | Kelapa, Kopi, Cengkeh, Kakao, Pinang, Kapuk, | |||
Tembakau, Emas, Tembaga, Perak, Batubara | |||||
Mata pencaharian | : | Petani, Nelayan, Peternak, Penggalian, Pedagang, | |||
penduduk | Berkebun | ||||
Sumber: https://www.ntbprov.go.id/
kj