Provinsi Lampung
Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Provinsi ini memilki 2 Kota dan 15 Kabupaten. Kota yang dimaksud adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan.
Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Bandar Udara utama adalah “Radin Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan tiga Bandar Udara perintis yaitu : Bandar Udara Mohammad Taufik Kiemas di Krui, Pesisir Barat, Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.
Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.
Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur Lampung | |||
2 | Ketua DPRD Lampung | |||
3 | Kapolda Lampung | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung | |||
5 | Pangdam Kodam II/Sriwijaya | |||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur | : | Ir. H. Arinal Djunaidi | ||
Wakil Gubernur | : | Chusnunia Chalim, M.Si., M.Kn., Ph.D. | ||
Sekretaris Daerah | : | IR. Fahrizal Darminto, M.A. | ||
DPRD | ||||
Ketua | : | Mingrum Gumay | ||
Wakil | : | 1. Elly Wahyuni | ||
2. Ririn Kuswantari | ||||
3. Raden M. Ismail | ||||
4. Fauzan Sibron | ||||
Sekretaris | : | – | ||
Kepartaian | : | 1. PDI-P | 6. PKB | |
2. Gerindra | 7. PKS | |||
3. Golkar | 8. PAN | |||
4. Demokrat | 9. PPP | |||
5. Nasdem | ||||
Topografi | ||||
Status | : | – | ||
Letak | : | 60 45’ – 3045’ LS, 1030 48’ – 1050 45’ BT | ||
Luas Wilayah | : | 35.376,50 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | ||||
– Sebelah Utara | : | Prov. Bengkulu dan Prov. Sumatera Selatan | ||
– Sebelah Selatan | : | Selat Sunda | ||
– SebelahTimur | : | Laut Jawa | ||
– Sebelah Barat | : | Samudera Hindia | ||
Cakupan Wilayah | ||||
– Pulau | : | 188 | ||
– Gunung | : | 11 | ||
– Sungai | : | 20 | ||
Ibu Kota | : | Bandar Lampung | ||
Kabupaten/Kota | : | 13 Kabupaten : | 2 Kota : | |
1. Lampung Selatan | 1. Bandar Lampung | |||
2. Lampung Tengah | 2. Metro | |||
3. Lampung Timur | ||||
4. Lampung Barat | ||||
5. Lampung Utara | ||||
6. Pesawaran | ||||
7. Mesuji | ||||
8. Pesisir Barat | ||||
9. Pringsewu | ||||
10.Tanggamus | ||||
11. Tulang Bawang | ||||
12. Tulang Bawang Barat | ||||
13. Way Kanan | ||||
Kecamatan | : | 228 | ||
Kelurahan/Desa | : | 2.640 | ||
Demografi | ||||
Jumlah penduduk | : | 9.626.107 jiwa | ||
Suku-suku | : | 7 Suku: Lampung Saibatin, Lampung Pepadun, | ||
Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu | ||||
Bahasa | : | 8 Bahasa: Lampung Api, Lampung Nyo, Komering, | ||
Melayu, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau | ||||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha | ||
Kebudayaan | ||||
Adat Istiadat | : | Belangiran, Adat Manjau Pedom, Nayuh/Tayuhan, | ||
Ngebabali, Ngambabekha, Ngumbay Lawok, Gawi, | ||||
Balimau, Djujor (Nyakak/Matudau) | ||||
Kesenian | : | Tari Cangget, Bedana, Melinting, Nyambai, Bedayo | ||
Tulang Bawang, Sigeh Pengunten, Tupping, Hali | ||||
Bambang dan Tari Piring Dua Belas | ||||
Ekonomi | ||||
Hasil Bumi | : | Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, | ||
Bitumen Padat, Mineral Keramik, Logam Besi, | ||||
Logam Besi dan Paduan Besi, Logam Mulia | ||||
Mata pencaharian | : | Berkebun, Petani, Tambak Ikan, Nelayan | ||
penduduk |
Sumber: https://www.lampungprov.go.id/