Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.
Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan good governance dan clean government dengan memberikan kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur Kepulauan Riau | |||
2 | Ketua DPRD Kepulauan Riau | |||
3 | Kapolda Kepulauan | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau | |||
5 | Pangdam Kodam I/Bukit Barisan | |||
 |  | |||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur (Plt) | : | H. Isdianto, S.Sos., M.M. | ||
Wakil Gubernur | : | – | ||
Sekretaris Daerah | : | Dr. H. T.S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si. | ||
 |  | |||
DPRD | Â | Â | ||
Ketua | : | Jumaga Nadeak | ||
Wakil | : | 1. Dra. Hj. Dewi Kumalasari M.Pd. | ||
 | 2. Raden Hari Tjahyono | |||
 | 3. Tengku Afrizal Dahlan | |||
Sekretaris | : | Hamidi, AP., M.Si. | ||
Kepartaian | : | 1. Partai Golkar | 6. Demokrat | |
 | 2. PDI P | 7. Hanura | ||
 | 3. PKS | 8. PAN | ||
 | 4. Nasdem | 9. PKB | ||
 | 5. Gerindra | 10. PPP | ||
 |  | |||
Topografi | Â | Â | ||
Status | : | – | ||
Letak | : | 04°40′ LU-00°29° LS dan 103°22′-109°40′ BT | ||
 | ||||
Luas Wilayah | : | 425.214,69 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | Â | |||
– Sebelah Utara | : | Vietnam dan Kamboja | ||
– Sebelah Selatan | : | Prov. Bangka Belitung dan Prov. Jambi | ||
– SebelahTimur | : | Malaysia dan Prov. kalbar | ||
– Sebelah Barat | : | Singapura, Malaysia dan Prov. Riau | ||
Cakupan Wilayah | Â | Â | ||
– Pulau | : | 2.408 | ||
– Gunung | : | 2 | ||
– Sungai | : | 2 | ||
Ibu Kota | : | Tanjung Pinang | ||
Kabupaten/Kota | : | 4 Kabupaten : | 2 Kota : | |
 | 1. Bintan | 1. Tanjungpinang | ||
 | 2. Karimun | 2. Batam | ||
 | 3. Natuna | |||
 | 4. Lingga | |||
Kecamatan | : | 42 | ||
Kelurahan/Desa | : | 256 | ||
 | ||||
Demografi | Â | |||
Jumlah penduduk | : | 2.189.653 jiwa | ||
Suku-suku | : | 8 Suku: Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, | ||
 | Tionghoa, Sunda, Bugis, Banjar | |||
Bahasa | : | 6 Bahasa: Hokkien, Melayu, Melayu Riau | ||
 | Melayu Kepulauan Riau, Melayu Pulau | |||
 | Tujuh, Tiochiu | |||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Buddha, Katolik | ||
 | Konghucu, Hindu | |||
 |  | |||
Kebudayaan | Â | Â | ||
Adat Istiadat | : | Basuh Lantai, Haul Jama’, Makan Sirih, | ||
 | Malam Kue Bulan, Malam Tujuh Likur, Mandi | |||
 | Syafar Melayu, Menjunjung Duli, Ratif Saman, | |||
 | Sembahyang Kubur, Sembahyang Laut, Tepuk | |||
 | Tepung Tawar | |||
Kesenian | : | Tari Zapin, Tari Alu, Tari Ayam Sudur, Tari | ||
 | Betabik, Tari Boria, Tari Damnah, Tari Dayung | |||
 | Sampan, Tari Dendang Dangkong, Tari | |||
 | Engku Puteri, Tari Gobang dll | |||
 |  | |||
Ekonomi | Â | Â | ||
Hasil Bumi | : | Minyak Bumi, Gas Alam, Timah, Bauksit, | ||
 | Pasir Besi, Granit, Pasir dan Kuarsa, Andesit | |||
Mata pencaharian | : | Nelayan dan Buruh | ||
penduduk | Â | |||
 |
Â
Sumber: https://www.kepriprov.go.id/
kj