Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Sebelum Kapitulasi Tutang Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Setelah itu, Bangka Belitung menjadi daerah jajahan Inggris dan kemudian dilaksanakan serah terima kepada pemerintah Belanda yang diadakan di Muntok pada tanggal 10 Desember 1816.
Pada masa penjajahan Belanda, terjadilah perlawanan yang tiada henti-hentinya yang dilakukan oleh Depati Barin kemudian dilanjutkan oleh puteranya yang bernama Depati Amir dan berakhir dengan pengasingan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintahan Belanda. Selama masa penjajahan tersebut banyak sekali kekayaan yang berada di pulau ini diambil oleh penjajah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota provinsi ini adalah Pangkalpinang.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur Kepulauan Bangka Belitung | |||
2 | Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung | |||
3 | Kapolda Kepulauan Bangka Belitung | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung | |||
5 | Pangdam Kodam II/Sriwijaya | |||
 |  | |||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur | : | Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. | ||
Wakil Gubernur | : | Drs. H. Abdul Fatah, M.Si. | ||
Sekretaris Daerah | : | Dr. Drs. Naziarto, S.H., M.H. | ||
 |  | |||
DPRD | Â | Â | ||
Ketua | : | Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H. | ||
Wakil | : | 1. Hendra Apollo, S.T., M.Si. | ||
 | 2. H. Muhammad Amin, S.E. | |||
 | 3. Amri Cahyadi, S.T. | |||
Sekretaris | : | Syaifuddin, S.H. | ||
Kepartaian | : | 1. PDI-P | 6. Nasdem | |
 | 2. Golkar | 7. PKS | ||
 | 3. Gerindra | 8. PAN | ||
 | 4. PPP | 9. PBB | ||
 | 5. Demokrat | |||
 |  | |||
Topografi | Â | Â | ||
Status | : | – | ||
Letak | : | 104050’ – 109030’ BT, 0050’ – 4010’ LS | ||
 | ||||
Luas Wilayah | : | 81.725.14 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | Â | |||
– Sebelah Utara | : | Laut Natuna | ||
– Sebelah Selatan | : | Laut Jawa | ||
– SebelahTimur | : | Selat Karimata | ||
– Sebelah Barat | : | Selat Bangka | ||
Cakupan Wilayah | Â | Â | ||
– Pulau | : | 950 | ||
– Gunung | : | 1 | ||
– Sungai | : | 2 | ||
Ibu Kota | : | Pangkal Pinang | ||
Kabupaten/Kota | : | 6 Kabupaten : | 1 Kota : | |
 | 1. Bangka | 1. Pangkal Pinang | ||
 | 2. Bangka Barat | |||
 | 3. Bangka Selatan | |||
 | 4. Bangka Tengah | |||
 | 5. Belitung | |||
 | 6. Belitung Timur | |||
Kecamatan | : | 47 | ||
Kelurahan/Desa | : | 385 | ||
 | ||||
Demografi | Â | |||
Jumlah penduduk | : | 1.517.590 jiwa | ||
Suku-suku | : | 7 Suku: Melayu, Jawa, Tionghoa, Bugis, | ||
 | Madura, Batak, Mingangkabau | |||
Bahasa | : | 6 Bahasa: Melayu Bangka, Melayu Belitung, | ||
 | Bugis, Jawa, Hakka, Hokkien, Tionghoa | |||
 | ||||
Agama | : | Islam, Buddha, Kong Hu Cu, Kristen Protestan | ||
 | Katolik, Hindu | |||
 |  | |||
Kebudayaan | Â | Â | ||
Adat Istiadat | : | Nganggung  Dulang, Buang Joang, | ||
 | Rebo Kasan, Sepintu Sedulang, Ceriak | |||
 | Nerang, Perang Ketupat, Mandi Belimau, | |||
 | Kawin Masal, Perang Ketupat, Ruwah, | |||
 | Kongian, Selikur, Nyukur | |||
Kesenian | : | Tari Sepen, Tari Campak, Beripat Beregong, | ||
 | Tari Men Sahang, Lesong Panjang, Dul Mulok, | |||
 | Tari Bahtera Bertiang Tujuh | |||
Ekonomi | Â | Â | ||
Hasil Bumi | : | Lada, Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, | ||
 | Kakao, Aren Pinang, Biji Timah | |||
Mata pencaharian | : | Petani, Nelayan, Penambang, Pedagang | ||
penduduk | Â | Â |
Sumber: https://www.babelprov.go.id/