Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur (Pasir, Kutai, Berau, Karasikan) merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak jaman Hindu. Dalam Hikayat Banjar menyebutkan bahwa pada paruh pertama abad ke-17 Sultan Makassar meminjam tanah sebagai tempat berdagang meliputi wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Banjar pada waktu Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I Mangngadaccinna Daeng I Ba’le’ Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang, yaitu Sultan Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654 yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo), dengan demikian mulai berdatanganlah etnis asal Sulawesi Selatan. Sejak 13 Agustus 1787, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur mejadi milik perusahaan VOC Belanda dan Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa menjadi daerah protektorat VOC Belanda.
Sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimatan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia-Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | |||||
1 | Gubernur Kalimantan Timur | ||||
2 | Ketua DPRD Kalimantan Timur | ||||
3 | Kapolda Kalimantan Timur | ||||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur | ||||
5 | Pangdam Kodam VI/Mulawarman | ||||
 |  | ||||
Nama Pejabat | |||||
Gubernur | : | Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si | |||
Wakil Gubernur | : | H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si | |||
Sekretaris Daerah | : | Pj. Ir. H. Muhammad Sa’bani, M.Sc. | |||
 |  | ||||
DPRD | Â | Â | |||
Ketua | : | H. Makmur HAPK | |||
Wakil | : | 1. Muhammad Samsun | |||
 | 2. Andi Harun | ||||
 | 3. Sigit Wibowo | ||||
Sekretaris | : | Muhammad Ramadhan | |||
Kepartaian | : | 1. Golkar | 7. Hanura | ||
2. PDI-P | 8. PKS | ||||
3. Gerindra | 9. PPP | ||||
4. Demokrat | 10. NasDem | ||||
5. PKB | |||||
6. PAN | |||||
Topografi | Â | ||||
Status | : | – | |||
Letak | : |  2°33’ LU –   2°25’LS, 113°44’- 119°00’ BT | |||
Luas Wilayah | : | 127.267,52 km2 | |||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | |||
Batas Wilayah | |||||
– Sebelah Utara | : | Prov. Kalimantan Utara | |||
– Sebelah Selatan | : | Prov. Kalimantan Selatan | |||
– SebelahTimur | : | Selat Makassar & Laut Sulawesi | |||
– Sebelah Barat | : | Prov. Kalsel, Prov Kalbar & Malaysia | |||
Cakupan Wilayah | Â | ||||
– Pulau | : | 419 | |||
– Danau | : | 18 | |||
– Sungai | : | 157 | |||
Ibu Kota | : | Samarinda | |||
Kabupaten/Kota | : | 7 Kabupaten : | 3 Kota : | ||
1. Kutai Kartanegara | 1. Samarinda | ||||
2. Kutai Timur | 2. Balikpapan | ||||
3. Berau | 3. Bontang | ||||
4. Paser | |||||
5. Penajam Paser | |||||
    Utara | |||||
6. Kutai Barat | |||||
7. Mahakam Ulu | |||||
Kecamatan | : | 103 | |||
Kelurahan/Desa | : | 1.038 | |||
Demografi | |||||
Jumlah penduduk | : | 3.721.389 jiwa (2019) | |||
Suku-suku | : | 9 Suku: Dayak, Banjar, Kutai, Bugis, Makasar, | |||
Jawa, Madura, Tionghoa, Mandar | |||||
Bahasa | : | 5 Bahasa: Dayak, Paser, Banjar, Kutai, Melayu | |||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, | |||
dan Hindu | |||||
Kebudayaan | Â | ||||
Adat Istiadat | : | Ngehawa’k, Dahau, Ngugu Tahun, Beliatn, Nebe’e | |||
Rau, Erau, Ngerangka’u, Telingaan Aruu, Kwangkey, | |||||
Kaharingan, Mangosang, Bob Jengau, Pelambe | |||||
Kesenian | : | Tari Gantar, Musik Tingkilan, Tari Jepen, Mamanda, | |||
Tari Gantar, Tari kancet Papatai, Tari kancet Ledo, | |||||
Tari Hudoq, Hadrah, Sandiwara Tingkilan | |||||
Ekonomi | Â | ||||
Hasil Bumi | : | Kelapa sawit, Coklat, Karet, Rotan, Emas, Batubara, | |||
Gas Alam | |||||
Mata pencaharian | : | Petani, Peternak, Nelayan, Berkebun, Penambang | |||
penduduk | |||||
Sumber: https://www.kaltimprov.go.id/
Â
kj