Provinsi Kalimantan Tengah
Setelah diresmikannya tiga Provinsi di Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Januari 1957, Presiden Soekarno membuat keputusan untuk menambah satu Provinsi lagi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan tersebut menjadi awal peresmian kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri.
RTA Milono selaku Gubernur menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat residen dari Departemen Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1957, dengan keluarnya UU darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut menjadi akhir dari jabatan RTA Milono sebagai Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah dan sekaligus penunjukan dan pengangkatan RTA Milono sebagai Gubernur Kalimantan Tengah definitif oleh Pemerintah Pusat. Dua bulan kemudian, Palangka Raya ditetapkan sebagai ibukota Kalimantan Tengah. Palangka Raya memiliki arti tempat yang suci, mulia, dan besar. Namun, Presiden Soekarno baru meresmikan dan melakukan pemancangan tiang pertama pada tanggal 17 Juli 1957.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | |||||
1 | Gubernur Kalimantan Tengah | ||||
2 | Ketua DPRD Kalimantan Tengah | ||||
3 | Kapolda Kalimantan Tengah | ||||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah | ||||
5 | Pangdam Kodam XII/Tanjungpura | ||||
 |  | ||||
Nama Pejabat | |||||
Gubernur | : | H. Sugianto Sabraan | |||
Wakil Gubernur | : | Habib Ismail Bin Yahya | |||
Sekretaris Daerah | : | Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P. | |||
 |  | ||||
DPRD | Â | Â | |||
Ketua | : | Wiyatno | |||
Wakil | : | 1. Abdul Razak | |||
2. H. Jimmy Carter | |||||
3. Faridawaty Darland Atjeh | |||||
Sekretaris | : | Tantan, S.H. | |||
Kepartaian | : | 1. PDI-P | 7. PAN | ||
2. Golkar | 8. PPP | ||||
3. Demokrat | 9. PKS | ||||
4. NasDem | 10. Perindo | ||||
5. Gerindra | 11. Hanura | ||||
6. PKB | |||||
Topografi | Â | ||||
Status | : | – | |||
Letak | : | 0°45’ LU – 3°30’ LS dan 111° – 116° BT | |||
Luas Wilayah | : | 153.564 km2 | |||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | |||
Batas Wilayah | |||||
– Sebelah Utara | : | Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim | |||
– Sebelah Selatan | : | Laut Jawa | |||
– SebelahTimur | : | Prov. Kaltim dan Prov. Kalsel | |||
– Sebelah Barat | : | Prov. Kalbar | |||
Cakupan Wilayah | Â | ||||
 | |||||
– Pulau | : | ||||
– Gunung | : | ||||
– Sungai | : | ||||
Ibu Kota | : | ||||
Kabupaten/Kota | : | 13 Kabupaten : | 1 Kota : | ||
1. Kotawaringin | 1. Palangka Raya | ||||
   Barat | |||||
2. Kotawaringin | |||||
   Timur | |||||
3. Kapuas | |||||
4. Barito Selatan | |||||
5. Barito Utara | |||||
6. Lamandau | |||||
7. Sukamara | |||||
8. Seruyan | |||||
9. Katingan | |||||
10. Gunung Mas | |||||
11. Pulau Pisang | |||||
12. Barito Timur | |||||
13. Murung Raya | |||||
Kecamatan | : | 136 | |||
Kelurahan/Desa | : | 1.569 | |||
Demografi | |||||
Jumlah penduduk | : | 2.769.156 jiwa – BPS 2020 | |||
Suku-suku | : | Dayak, Jawa, Banjar, Melayu, Madura, Sunda, Bugis, | |||
Batak, Flores, Bali | |||||
Bahasa | : | Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, Madura, Melayu | |||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu | |||
Kaharingan | |||||
Kebudayaan | Â | ||||
Adat Istiadat | : | Upacara Tiwah, Lawang Sakepeng, Upacara Nyaki | |||
Tihi, Tradisi Tato, Mangenta, Mangaruhi | |||||
Kesenian | : | Tari Giring-giring, Tari Tambun dan Bungai, Tari | |||
Balean Dadas, Tari Sangkai Tingang, Belogo, | |||||
Habayang, Jukung Tradisional | |||||
Ekonomi | Â | ||||
Hasil Bumi | : | Kelapa Sawit, Kopi, Lada, Pala, Cengkeh, Kakao, | |||
Teh, Karet, Kelapa, Batubara, Gas Alam | |||||
Mata pencaharian | : | Petani, Penyadap Karet, Nelayan, Berkebun | |||
penduduk | |||||
Sumber: https://www.kalteng.go.id/
kj