Provinsi Kalimantan Selatan
Secara geografis Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.
Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.
Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll.
Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 38,20% tenaga kerja diserap sektor pertanian. Sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 20,59%. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2012 sebanyak 63,20% adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri (19,66%), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,92%) serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (24,61%). Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80% yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh/karyawan (33,35%) dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap (3,45%).
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | |||||
1 | Gubernur Kalimantan Selatan | ||||
2 | Ketua DPRD Kalimantan Selatan | ||||
3 | Kapolda Kalimantan Selatan | ||||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan | ||||
5 | Pangdam Kodam VI/Mulawarman | ||||
 |  | ||||
Nama Pejabat | |||||
Gubernur | : | H. Sahbirin Noor | |||
Wakil Gubernur | : | H. Rudy Resnawan, M.B.A. | |||
Sekretaris Daerah | : | H. Abdul Haris Makkie | |||
 |  | ||||
DPRD | Â | Â | |||
Ketua | : | Dr. (Hc) H. Supian, H.K., S.H., M.H. | |||
Wakil | : | 1. M. Syaripuddin | |||
 | 2. Hj. Mariana, S.AB., M.M. | ||||
 | 3. Hj. Karmila | ||||
Sekretaris | : | ||||
Kepartaian | : | 1. Golkar | 7. NasDem | ||
2. PDI-P | 8. PPP | ||||
3. PAN | 9. Hanura | ||||
4. Gerindra | 10. Demokrat | ||||
5. PKS | |||||
6. PKB | |||||
Topografi | Â | ||||
Status | : | – | |||
Letak | : | 1°21′ 49″ – 4°10’14″ LS, 114°19′ 13″ – 116° 33′ 28″ BT | |||
Luas Wilayah | : | 37.377,53 km2 | |||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | |||
Batas Wilayah | |||||
– Sebelah Utara | : | Prov. Kalimantan Timur | |||
– Sebelah Selatan | : | Laut Jawa | |||
– SebelahTimur | : | Selat Makassar | |||
– Sebelah Barat | : | Prov. Kalimantan Tengah | |||
Cakupan Wilayah | Â | ||||
– Pulau | : | 172 | |||
– Gunung | : | 162 | |||
– Sungai | : | 67 | |||
Ibu Kota | : | Banjarmasin | |||
Kabupaten/Kota | : | 11 Kabupaten : | 2 Kota : | ||
1. Tanah Laut | 1. Banjarmasin | ||||
2. Kotabaru | 2. Banjarbaru | ||||
3. Banjar | |||||
4. Barito Kuala | |||||
5. Tapin | |||||
6. Hulu Sungai | |||||
   Selatan | |||||
7. Hulu Sungai | |||||
   Tengah | |||||
8. Hulu Sungai | |||||
   Utara | |||||
9. Tabalong | |||||
10. Tanah Bumbu | |||||
11. Balangan | |||||
Kecamatan | : | 153 | |||
Kelurahan/Desa | : | 2008 | |||
Demografi | |||||
Jumlah penduduk | : | 4.244.096 jiwa – BPS 2019 | |||
Suku-suku | : | Banjar, Jawa, Bugis, Dayak, Madura, Mandar, Sunda, | |||
Tionghoa, Batak, Bali | |||||
Bahasa | : | Banjar, Bugis, Dayak, Warukin, Jawa, Madura, | |||
Mandar | |||||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha | |||
Kebudayaan | Â | ||||
Adat Istiadat | : | Babalian Tandik, Mallasuang Manu, Aruh Baharin, | |||
Basunat, Aruh Ganal, Baanyun Mulud, Badudus, | |||||
Maccera Tasi, Mandi Tian Mandaring, Lisan Lamut | |||||
Kesenian | : | Tari Gandut, Tari Babangsai, Tari Radap Rahayu, | |||
Tari Tirik Lalan, Tari kanjar, Tari Baksa Kembang, | |||||
Tari Tatanyungan, Tari Tandik Balian | |||||
Ekonomi | Â | ||||
Hasil Bumi | : | Minyak dan Gas Bumi, Batubara, Pasir Besi, Biji | |||
Timah, Biji Nikel, Bauksit, Tembaga, Emas, Perak, | |||||
Mangan, Batu Gunung, Batu Kali, Batu Kapur dll | |||||
Mata pencaharian | : | Petani, Nelayan, Peternak, Pedagang | |||
penduduk | |||||
Sumber: http://www.kalselprov.go.id/
kj