Provinsi Jambi
Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur Jambi | |||
2 | Ketua DPRD Jambi | |||
3 | Kapolda Jambi | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi | |||
5 | Pangdam Kodam II/Sriwijaya | |||
 |  | |||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur | : | H. Fachrori Umar | ||
Wakil Gubernur | : | – | ||
Sekretaris Daerah | : | H. Sudirman, S.H., M.H. | ||
 |  | |||
DPRD | Â | Â | ||
Ketua | : | Edi Purwanto, S.H.I, M.Si. | ||
Wakil | : | 1. Pinto Jayanegara, S.Psi, M.Si, BA | ||
 | 2. Rocky Candra, SE. | |||
 | 3. H. Burhanuddin Mahir, SH. | |||
Sekretaris | : | Dra. Hj. Emi Nopisah, MM. | ||
Kepartaian | : | 1. Partai PDI-P | 6. PKB | |
 | 2. Gerindra | 7. PPP Berkarya | ||
 | 3. Golkar | 8. Nasdem | ||
 | 4. Demokrat | 9. Hanura | ||
 | 5. PAN | |||
 |  | |||
Topografi | Â | Â | ||
Status | : | – | ||
Letak | : | 2°45′ – 0°45’ LS dan 101°10′ – 104°55′ BT | ||
 | ||||
Luas Wilayah | : | 53.435,72 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | Â | |||
– Sebelah Utara | : | Prov. Riau | ||
– Sebelah Selatan | : | Prov. Sumatera Selatan | ||
– SebelahTimur | : | Laut Cina Selatan dan Prov. Kepulauan Riau | ||
– Sebelah Barat | : | Prov. Sumatera Barat | ||
Cakupan Wilayah | Â | Â | ||
– Pulau | : | – | ||
– Gunung | : | 5 | ||
– Sungai | : | 15 | ||
Ibu Kota | : | Jambi | ||
Kabupaten/Kota | : | 9 Kabupaten : | 2 Kota : | |
 | 1. Kerinci | 1. Jambi | ||
 | 2. Bungo | 2. Sungai Penuh | ||
 | 3. Merangin | |||
 | 4. Sarolangun | |||
 | 5. Batanghari | |||
 | 6. Muaro Jambi | |||
 | 7. Tanjab Barat | |||
 | 8. Tanjab Timur | |||
 | 9. Tebo | |||
Kecamatan | : | 131 | ||
Kelurahan/Desa | : | 1.372 | ||
 | ||||
Demografi | Â | |||
Jumlah penduduk | : | 3.624.579 jiwa | ||
Suku-suku | : | 12 Suku: Kerinci, Melayu Jambi, Jawa, Batak, | ||
 | Minangkabau, Batak, Banjar, Bugis, Sunda, | |||
 | Tionghoa, Suku Kubu, Suku Anak Dalam | |||
Bahasa | : | 2 Bahasa: Melayu Jambi, Kerinci | ||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha | ||
 | Konghucu, Hindu | |||
 |  | |||
Kebudayaan | Â | Â | ||
Adat Istiadat | : | Nyumbun, Dzikir Bedah, Betauh Perentak, | ||
 | Malam Tari Inai, Upacara Lingkaran Hidup | |||
 | Manusia, Upacara Kelahiran, Upacara | |||
 | Khitanan, Upacara Perkawinan (Berusik Sirih, | |||
 | Duduk Bertuik Tegak Bertanyo, Ikatan Buatan | |||
 | Janji Semayo, Ulur Antar Serah Terimo | |||
 | Pusako, Upacara Kematian, Kenduri Seko | |||
Kesenian | : | Tari Sekapur Sirih, Tari Selampit Delapan, | ||
 | Tari Inai, Tari Tauh, Tari Rentak Kudo, Tari | |||
 | Nitih Naik Mahligai, Tari Kubu, Tari Rangguk, | |||
 | Tari Kisan | |||
 |  | |||
Ekonomi | Â | Â | ||
Hasil Bumi | : | Kelapa Sawit, Karet, Minyak Bumi, Gas Bumi, | ||
 | Batubara, Timah Putih, | |||
Mata pencaharian | : | Petani, Pedagang, Panen Getah dan Nelayan | ||
penduduk | Â | |||
 |
Â
Sumber: http://jambiprov.go.id/
Â