Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.
Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ±50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m.
Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C – 34,°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C -25,4°C pada malam hari. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 – 78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik – 2,5 m/detik.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur DKI Jakarta | |||
2 | Ketua DPRD DKI Jakarta | |||
3 | Kapolda DKI Jakarta | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta | |||
5 | Pangdam Jaya/Jayakarta | |||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur | : | H. Anies Baswedan, S.E., M.P.P, Ph.D. | ||
Wakil Gubernur | : | Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A. | ||
Sekretaris Daerah | : | Dr. H. Saefullah, M.Pd. | ||
DPRD | ||||
Ketua | : | H. Prasetio Edi Marsudi, S.H. | ||
Wakil | : | 1. H. Mohamad Taufik | ||
2. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A | ||||
3. H. Misan Samsuri, S.E. | ||||
4. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. | ||||
Plt. Sekretaris | : | Hadameon Aritonang, S.Sos., M.Si. | ||
Kepartaian | : | 1. PDI-P | 6. PSI | |
2. Gerindra | 7. NasDem | |||
3. PKS | 8. Golkar | |||
4. Demokrat | 9. PKB | |||
5. PAN | 10. PPP | |||
Topografi | ||||
Status | : | Otonomi Khusus | ||
Letak | : | 050 19’ 12” – 060 23’ 54” LS | ||
1060 22’ 42” – 1060 58’ 18” BT | ||||
Luas Wilayah | : | 661,5 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | ||||
– Sebelah Utara | : | Laut Jawa | ||
– Sebelah Selatan | : | Prov. Jawa Barat | ||
– SebelahTimur | : | Prov. Jawa Barat | ||
– Sebelah Barat | : | Prov. Banten | ||
Cakupan Wilayah | ||||
– Pulau | : | 218 | ||
– Gunung | : | – | ||
– Sungai | : | 14 | ||
Ibu Kota | : | |||
Kabupaten/Kota | : | 1 Kabupaten : | 2 Kota : | |
1. Kepulauan Seribu | 1. Jakarta Pusat | |||
2. Jakarta Utara | ||||
3. Jakarta Barat | ||||
4. Jakarta Selatan | ||||
5. Jakarta Timur | ||||
Kecamatan | : | 44 | ||
Kelurahan/Desa | : | 267 | ||
Demografi | ||||
Jumlah penduduk | : | 10,57 juta jiwa | ||
Suku-suku | : | 14 Suku: Betawi, Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, | ||
Minang, Melayu, Madura, Bugis, Minahasa, Aceh, | ||||
Makassar, Dayak, Bali | ||||
Bahasa | : | 11 Bahasa: Betawi, Melayu, Jawa, Pecok, Sunda, | ||
Banjar, Minangkabau, Batak, Madura, Tionghoa, | ||||
Aceh | ||||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu | ||
Konghucu | ||||
Kebudayaan | ||||
Adat Istiadat | : | Ngelamar, Upacara Pernikahan, Akekah, Sunatan, | ||
Nyelawat dan Tahlilan, Bikin Rume, Pinde Rume, | ||||
Tamatan Qur’an, Nginjek Tanah, Lebaran, Nyorog | ||||
Kesenian | : | Tajidor, Lenong, Ondel-ondel, Tari Lenggang Nyai, | ||
Tari Zapi, Tari Cokek, Tari Yapong, Palang Pintu | ||||
Tari Sirih Kuning | ||||
Ekonomi | ||||
Hasil Bumi | : | Minyak dan Gas Bumi | ||
Mata pencaharian | : | Buruh, Pedagang, Petani, Nelayan | ||
penduduk |
Sumber: https://www.jakarta.go.id/