Provinsi Aceh
UU otonomi khusus Aceh diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||||
1 | Gubernur Aceh | |||||
2 | Ketua DPRA Aceh | |||||
3 | Kapolda Aceh | |||||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh | |||||
5 | Pangdam Iskandar Muda | |||||
Nama Pejabat | ||||||
Gubernur | : | Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. | ||||
Wakil Gubernur | : | – | ||||
Sekretaris Daerah | : | Dr. Taqwallah, M.Kes. | ||||
DPRD | ||||||
Ketua | : | H. Dahlan Jamaluddin, S.IP. | ||||
Wakil | : | 1. Dalimi, SE., Ak.
2. Hendra Budian 3. Safaruddin, S. Sos., M.S.P. |
||||
Sekretaris | : | Suhaimi, S.H., M.H. | ||||
Kepartaian | : | 1. Partai Aceh, 2. Demokrat, 3. Golkar, 4. Gerindra, 5. Partai Persatuan Pembangunan, 6. PAN, 7. Naggroe Aceh, 8. Aceh, 9. PKS dan Partai PKB-PDA | ||||
Topografi | ||||||
Status | : | Otonomi Khusus | ||||
Letak | : | 010 58’ 37,2 – 060 04’ 33,6” LU | ||||
940 57’ 57,6” – 980 17’ 13,2” BT | ||||||
Luas Wilayah | : |
|
||||
Ketinggian Rata-Rata | : | 125 M di atas permukaan laut | ||||
Batas Wilayah | ||||||
– Sebelah Utara | : | Selat Malaka | ||||
– Sebelah Selatan | : | Provinsi Sumatera Utara | ||||
– SebelahTimur | : | Selat Malaka | ||||
– Sebelah Barat | : | Samudera Hindia
|
||||
Cakupan Wilayah | ||||||
– Pulau | : | 119 | ||||
– Gunung | : | 35 | ||||
– Sungai | : | 73 | ||||
Ibu Kota | : | Banda Aceh | ||||
Kabupaten/Kota | : | 1. Kab. Aceh Barat
2. Kab. Aceh Barat Daya 3. Kab. Aceh Besar 4. Kab. Aceh Jaya 5. Kab. Aceh Selatan 6. Kab. Aceh Singkil 7. Kab. Aceh Tamiang 8. Kab. Aceh Tengah 9. Kab. Aceh Tenggara 10. Kab. Aceh Timur 11.Kab. Aceh Utara 12. Kab. Bener Meriah
|
13. Kab. Bireun
14. Kab. Gayo Lues 15. Kab. Nagan Raya 16. Kab. Pidie 17. Kab. Pidie Jaya 18. Kab. Simeleu 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Langsa 21. Kota Lhokseumawe 22. Kota Sabang 23. Kota Sabulussalam
|
|||
Kecamatan | : | 289 | ||||
Kelurahan/Desa | : | 6.493 | ||||
Demografi | ||||||
Jumlah penduduk | : | 5.371.532 jiwa | ||||
Suku-suku | : | 11 Suku: Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Melayu Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Haloban, Julu | ||||
Bahasa | : | Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias | ||||
Agama | : | Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha | ||||
Kebudayaan | ||||||
Adat Istiadat | : | Meuganggang, Utoh Peuraho Aceh, Peh Tambo, Upacara Troen U Blang, Samadiyah, Upacara Tulak Bala, Khenduri Meuloed, Uroe Pekan | ||||
Kesenian | : | Taria Ratoh Jatore, Tari Saman, Tari Rapa’I Geurimpheng, Tarian Ranub Lampuan | ||||
Ekonomi | ||||||
Hasil Bumi | : | Kopi, kelapa sawit, kelapa, cokelat, karet, Minyak dan Gas Bumi, Batubara | ||||
Mata pencaharian penduduk | : | Petani, Peternak, Nelayan |
Sumber: https://www.acehprov.go.id/
kj