Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman resmi Logam Mulia pada Rabu (29/10/2025) tercatat mengalami kenaikan. Harga dasar emas ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.267.000, naik dibandingkan periode sebelumnya. Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.272.668 per gram.
Kenaikan harga juga tercermin pada seluruh denominasi. Berikut rincian harga emas batangan Antam hari ini:
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.183.500 | 1.186.459 |
| 1 gr | 2.267.000 | 2.272.668 |
| 2 gr | 4.474.000 | 4.485.185 |
| 3 gr | 6.686.000 | 6.702.715 |
| 5 gr | 11.110.000 | 11.137.775 |
| 10 gr | 22.165.000 | 22.220.413 |
| 25 gr | 55.287.000 | 55.425.218 |
| 50 gr | 110.495.000 | 110.771.238 |
| 100 gr | 220.912.000 | 221.464.280 |
| 250 gr | 552.015.000 | 553.395.038 |
| 500 gr | 1.103.820.000 | 1.106.579.550 |
| 1.000 gr | 2.207.600.000 | 2.213.119.000 |
Harga emas Antam dapat berbeda di setiap gerai Logam Mulia. Pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat permintaan di pasar domestik menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan harga emas batangan. (Sn)