Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan Antam pada Rabu, 26 November 2025, kembali menunjukkan penguatan. Berdasarkan pembaruan resmi pada pukul 08.30 WIB, seluruh varian berat mencatatkan kenaikan harga dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini turut memengaruhi harga jual setelah penambahan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen bagi pemegang NPWP.
Emas batangan 1 gram dibanderol Rp2.378.000, sementara harga setelah PPh tercatat berada di level Rp2.383.945. Kenaikan juga tampak pada seluruh denominasi lainnya, baik ukuran kecil seperti 0,5 gram hingga ukuran besar 1.000 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam per 26 November 2025:
| Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.239.000 | Rp1.242.098 |
| 1 gr | Rp2.378.000 | Rp2.383.945 |
| 2 gr | Rp4.696.000 | Rp4.707.740 |
| 3 gr | Rp7.019.000 | Rp7.036.548 |
| 5 gr | Rp11.665.000 | Rp11.694.163 |
| 10 gr | Rp23.275.000 | Rp23.333.188 |
| 25 gr | Rp58.062.000 | Rp58.207.155 |
| 50 gr | Rp116.045.000 | Rp116.335.113 |
| 100 gr | Rp232.012.000 | Rp232.592.030 |
| 250 gr | Rp579.765.000 | Rp581.214.413 |
| 500 gr | Rp1.159.320.000 | Rp1.162.218.300 |
| 1.000 gr | Rp2.318.600.000 | Rp2.324.396.500 |
Kenaikan harga emas global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan pergerakan dolar AS menjadi salah satu faktor utama penguatan harga emas domestik. Emas masih dipandang sebagai instrumen lindung nilai yang menarik bagi investor di tengah dinamika pasar. (Sn)