Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) untuk perdagangan hari ini, Jum’at 5 Desember 2025, tercatat relatif stabil dengan kenaikan tipis setelah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25%. Hal ini menunjukkan minat investor terhadap emas sebagai instrumen safe haven tetap terjaga, seiring kondisi pasar global yang bergejolak.
Berdasarkan data resmi Antam, harga emas per gram untuk berbagai denominasi adalah sebagai berikut:
-
0,5 gram: Rp1.253.000 (harga dasar), menjadi Rp1.256.133 setelah PPh 0,25%.
-
1 gram: Rp2.406.000, menjadi Rp2.412.015.
-
2 gram: Rp4.752.000, menjadi Rp4.763.880.
-
3 gram: Rp7.103.000, menjadi Rp7.120.758.
-
5 gram: Rp11.805.000, menjadi Rp11.834.513.
-
10 gram: Rp23.555.000, menjadi Rp23.613.888.
-
25 gram: Rp58.762.000, menjadi Rp58.908.905.
-
50 gram: Rp117.445.000, menjadi Rp117.738.613.
-
100 gram: Rp234.812.000, menjadi Rp235.399.030.
-
250 gram: Rp586.765.000, menjadi Rp588.231.913.
-
500 gram: Rp1.173.320.000, menjadi Rp1.176.253.300.
-
1.000 gram: Rp2.346.600.000, menjadi Rp2.352.466.500.
Kenaikan harga tipis pada semua denominasi emas Antam terutama disebabkan penyesuaian Pajak Penghasilan sebesar 0,25%. Meskipun demikian, harga dasar emas tetap stabil, mencerminkan kondisi pasar yang relatif tenang menjelang akhir tahun.
Para investor disarankan untuk tetap memantau perkembangan harga emas, terutama di tengah fluktuasi pasar global dan potensi perubahan kebijakan moneter. Emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati karena nilainya yang cenderung stabil dan likuiditasnya tinggi. (Sn)