|
---|
Jakarta|EGINDO.co Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penurunan suku bunga acuan BI-Rate menjadi 5,75 persen mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil. […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan pada Jumat (17/1/2025) dengan pelemahan ke posisi 7.092,39, setelah sebelumnya ditutup menguat […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini, Jumat (17/1/2025), mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan informasi […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Harga emas batangan Antam mengalami kenaikan sebesar Rp13.000 per gram. Kini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp1.577.000, […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Pemerhati masalah transportasi dan hukum, AKBP (Purn.) Budiyanto, SH, S.Sos, MH, memberikan tanggapan terkait viralnya video pengawalan oleh petugas […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 mencapai USD 424,1 miliar atau setara […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Budiyanto, seorang pemerhati masalah transportasi dan hukum, menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam bagi masyarakat mengenai larangan sepeda motor melintas […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada Rabu, 15 Januari 2025, ke level Rp16.311 per dolar AS, […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Harga emas batangan Antam pada hari ini, Rabu (15/1/2025), tercatat sebesar Rp1.564.000 per gram. Angka ini mengalami perubahan dibandingkan […]
Read MoreJakarta|EGINDO.co Masyarakat yang ingin mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kini dapat melakukannya secara lebih mudah melalui layanan online. Polri […]
Read More