Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan Antam terpantau mengalami pembaruan pada perdagangan pertengahan pekan ini, Rabu (19/8/2026). Berdasarkan data resmi per pukul 08.30 WIB, nilai jual logam mulia ukuran paling ekonomis 0,5 gram kini berada di angka Rp1.397.500 untuk harga dasar, atau Rp1.400.994 setelah dikenakan pajak.
Sementara itu, kepingan populer 1 gram ditawarkan seharga Rp2.695.000 (harga dasar). Apabila memperhitungkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh 22) sebesar 0,25%, investor perlu menyiapkan dana sebesar Rp2.701.738 per gramnya.
Daftar Lengkap Harga Emas Antam Per Rabu (19/8/2026)
Bagi Anda yang berencana menambah portofolio investasi aset aman (safe haven), berikut rincian harga dasar beserta estimasi total biaya setelah PPh 0,25%:
Ukuran 0,5 gram: Rp1.397.500 (setelah pajak: Rp1.400.994)
Ukuran 1 gram: Rp2.695.000 (setelah pajak: Rp2.701.738)
Ukuran 2 gram: Rp5.330.000 (setelah pajak: Rp5.343.325)
Ukuran 3 gram: Rp7.970.000 (setelah pajak: Rp7.989.925)
Ukuran 5 gram: Rp13.250.000 (setelah pajak: Rp13.283.125)
Ukuran 10 gram: Rp26.445.000 (setelah pajak: Rp26.511.113)
Ukuran 25 gram: Rp65.987.000 (setelah pajak: Rp66.151.968)
Ukuran 50 gram: Rp131.895.000 (setelah pajak: Rp132.224.738)
Ukuran 100 gram: Rp263.712.000 (setelah pajak: Rp264.371.280)
Ukuran 250 gram: Rp659.015.000 (setelah pajak: Rp660.662.538)
Ukuran 500 gram: Rp1.317.820.000 (setelah pajak: Rp1.321.114.550)
Ukuran 1.000 gram (1 kg): Rp2.635.600.000 (setelah pajak: Rp2.642.189.000)
Ketentuan Pajak: Pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,25% bagi pemilik NPWP sesuai regulasi PMK No. 34/PMK.10/2017. Pastikan untuk selalu melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak saat transaksi agar mendapatkan tarif pajak resmi. (Sn)