Jakarta|EGINDO.co Mengawali pekan kedua di bulan Juli, pergerakan harga logam mulia domestik terpantau bergerak dinamis pada perdagangan Senin (13/7/2026). Komoditas investasi safe haven ini ditawarkan dalam berbagai ukuran berat, mulai dari pecahan terkecil 0,5 gram hingga ukuran institusional sebesar 1 kilogram.
Bagi para investor, penting untuk dicatat bahwa setiap transaksi pembelian emas batangan legal di Indonesia akan dikenakan komponen pajak PPh sebesar 0,25% bagi wajib pajak, yang langsung diakumulasikan ke dalam harga akhir.
Rincian Harga Emas Batangan Hari Ini
Berdasarkan data resmi acuan pasar yang dirilis pagi ini, berikut adalah daftar lengkap perbandingan harga dasar dan harga retail setelah penambahan PPh 0,25%:
-
Pecahan 0,5 gram: Harga Dasar Rp1.367.500 | Harga + Pajak Rp1.370.919
-
Pecahan 1 gram: Harga Dasar Rp2.635.000 | Harga + Pajak Rp2.641.588
-
Pecahan 2 gram: Harga Dasar Rp5.210.000 | Harga + Pajak Rp5.223.025
-
Pecahan 3 gram: Harga Dasar Rp7.790.000 | Harga + Pajak Rp7.809.475
-
Pecahan 5 gram: Harga Dasar Rp12.950.000 | Harga + Pajak Rp12.982.375
-
Pecahan 10 gram: Harga Dasar Rp25.845.000 | Harga + Pajak Rp25.909.613
-
Pecahan 25 gram: Harga Dasar Rp64.487.000 | Harga + Pajak Rp64.648.218
-
Pecahan 50 gram: Harga Dasar Rp128.895.000 | Harga + Pajak Rp129.217.238
-
Pecahan 100 gram: Harga Dasar Rp257.712.000 | Harga + Pajak Rp258.356.280
-
Pecahan 250 gram: Harga Dasar Rp644.015.000 | Harga + Pajak Rp645.625.038
-
Pecahan 500 gram: Harga Dasar Rp1.287.820.000 | Harga + Pajak Rp1.291.039.550
-
Pecahan 1.000 gram (1 Kg): Harga Dasar Rp2.575.600.000 | Harga + Pajak Rp2.582.039.000
Catatan untuk Investor
Secara tren ritel, harga emas batangan pecahan standar 1 gram yang berada di level Rp2,63 juta (sebelum pajak) kerap menjadi benchmark utama bagi investor pemula yang rutin melakukan dollar cost averaging (DCA).
Di sisi lain, bagi kolektor aset atau investor kakap, pembelian denominasi besar seperti ukuran 500 gram dan 1 kilogram menawarkan nilai efisiensi sebaran (spread) yang lebih ketat, menjadikannya pilihan ideal untuk lindung nilai kekayaan (wealth protection) dalam jangka panjang. (Sn)