Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan pada perdagangan Rabu, 17 Juni 2026, tercatat bergerak stabil di tengah investor yang masih mencermati perkembangan ekonomi global dan arah kebijakan suku bunga bank sentral. Logam mulia tetap menjadi pilihan utama sebagai aset lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian pasar keuangan internasional.
Berdasarkan daftar harga resmi pada Rabu, 17 Juni 2026, harga emas batangan adalah sebagai berikut:
0,5 gram: Rp1.416.500 (Rp1.420.041 setelah PPh 0,25%)
1 gram: Rp2.733.000 (Rp2.739.833 setelah PPh 0,25%)
2 gram: Rp5.406.000 (Rp5.419.515 setelah PPh 0,25%)
3 gram: Rp8.084.000 (Rp8.104.210 setelah PPh 0,25%)
5 gram: Rp13.440.000 (Rp13.473.600 setelah PPh 0,25%)
10 gram: Rp26.825.000 (Rp26.892.063 setelah PPh 0,25%)
25 gram: Rp66.937.000 (Rp67.104.343 setelah PPh 0,25%)
50 gram: Rp133.795.000 (Rp134.129.488 setelah PPh 0,25%)
100 gram: Rp267.512.000 (Rp268.180.780 setelah PPh 0,25%)
250 gram: Rp668.515.000 (Rp670.186.288 setelah PPh 0,25%)
500 gram: Rp1.336.820.000 (Rp1.340.162.050 setelah PPh 0,25%)
1.000 gram: Rp2.673.600.000 (Rp2.680.284.000 setelah PPh 0,25%).
Pergerakan harga emas global masih dipengaruhi oleh pelemahan dolar Amerika Serikat, meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral utama, serta masih tingginya permintaan terhadap aset aman di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia.
Sejumlah media ekonomi internasional seperti Reuters dan Bloomberg melaporkan bahwa investor kini menaruh perhatian pada perkembangan inflasi, kebijakan moneter, serta prospek pertumbuhan ekonomi global. Faktor-faktor tersebut diperkirakan akan menjadi penentu arah harga emas dalam jangka pendek hingga menengah.
Dengan kondisi tersebut, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik, terutama bagi investor yang ingin menjaga nilai aset dari gejolak pasar. Meski demikian, pelaku pasar tetap disarankan mencermati perkembangan ekonomi global dan melakukan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. (Sn)