Harga Emas Antam Menguat: Update Rabu, 10 Desember 2025

Deretan emas logam mulia Antam dari berbagai berat.
Deretan emas logam mulia Antam dari berbagai berat.

Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan Antam kembali diperbarui pada Rabu (10/12/2025). Pergerakan harga menunjukkan tren penguatan di hampir seluruh denominasi, baik sebelum maupun setelah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25%.

Berikut rangkuman harga emas batangan terbaru:

Harga Dasar & Harga Setelah PPh 0,25%

  • 0,5 gram: Rp1.251.500 → Rp1.254.629

  • 1 gram: Rp2.403.000 → Rp2.409.008

  • 2 gram: Rp4.746.000 → Rp4.757.865

  • 3 gram: Rp7.094.000 → Rp7.111.735

  • 5 gram: Rp11.790.000 → Rp11.819.475

  • 10 gram: Rp23.525.000 → Rp23.583.813

  • 25 gram: Rp58.687.000 → Rp58.833.718

  • 50 gram: Rp117.295.000 → Rp117.588.238

  • 100 gram: Rp234.512.000 → Rp235.098.280

  • 250 gram: Rp586.015.000 → Rp587.480.038

  • 500 gram: Rp1.171.820.000 → Rp1.174.749.550

  • 1.000 gram: Rp2.343.600.000 → Rp2.349.459.000

Kenaikan harga emas ini turut mencerminkan tingginya minat pasar terhadap komoditas logam mulia di tengah dinamika ekonomi global. Investor juga terus memantau pergerakan dolar AS dan kebijakan suku bunga dunia yang kerap menjadi penentu arah harga emas. (Sn)

Scroll to Top