Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada hari ini, Kamis (13/11/2025), mengalami kenaikan dan dibuka di level Rp2.396.000 per gram. Setelah ditambahkan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,25 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), harga jual emas Antam menjadi Rp2.401.990 per gram.
Kenaikan harga emas ini mencerminkan penguatan harga logam mulia di pasar global, seiring meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pergerakan nilai tukar dolar AS.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam per Kamis, 13 November 2025:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.248.000 | Rp1.251.120 |
| 1 gram | Rp2.396.000 | Rp2.401.990 |
| 2 gram | Rp4.732.000 | Rp4.743.830 |
| 3 gram | Rp7.073.000 | Rp7.090.683 |
| 5 gram | Rp11.755.000 | Rp11.784.388 |
| 10 gram | Rp23.455.000 | Rp23.513.638 |
| 25 gram | Rp58.512.000 | Rp58.658.280 |
| 50 gram | Rp116.945.000 | Rp117.237.363 |
| 100 gram | Rp233.812.000 | Rp234.396.530 |
| 250 gram | Rp584.265.000 | Rp585.725.663 |
| 500 gram | Rp1.168.320.000 | Rp1.171.240.800 |
| 1.000 gram | Rp2.336.600.000 | Rp2.342.441.500 |
Harga emas batangan Antam dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada dinamika pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat karena dinilai aman dan tahan terhadap inflasi. (Sn)