Jakarta|EGINDO.co Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa (4/11/2025). Berdasarkan data logammulia.com, harga dasar emas batangan untuk ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.286.000, sedangkan harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25% bagi pemegang NPWP menjadi Rp2.291.715 per gram.
Kenaikan harga juga tercermin pada seluruh denominasi emas. Untuk ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.195.983, sementara ukuran terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg), mencapai Rp2.232.166.500 setelah pajak.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam per 4 November 2025:
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.193.000 | 1.195.983 |
| 1 gr | 2.286.000 | 2.291.715 |
| 2 gr | 4.512.000 | 4.523.280 |
| 3 gr | 6.743.000 | 6.759.858 |
| 5 gr | 11.205.000 | 11.233.013 |
| 10 gr | 22.355.000 | 22.410.888 |
| 25 gr | 55.762.000 | 55.901.405 |
| 50 gr | 111.445.000 | 111.723.613 |
| 100 gr | 222.812.000 | 223.369.030 |
| 250 gr | 556.765.000 | 558.156.913 |
| 500 gr | 1.113.320.000 | 1.116.103.300 |
| 1.000 gr | 2.226.600.000 | 2.232.166.500 |
Harga emas Antam biasanya dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta faktor geopolitik global. Dalam beberapa pekan terakhir, harga emas global cenderung menguat seiring meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. (Sn)