Jakarta|EGINDO.co Harga pembelian kembali (buyback) emas batangan milik PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) turun menjadi Rp1.775.000 per gram, menyusut Rp4.000 dibandingkan harga hari sebelumnya.
Emas Antam yang bisa dijual kembali adalah emas batangan bersertifikat LBMA (London Bullion Market Association), yang memiliki pengakuan internasional dan harga jual kembali yang mengikuti pergerakan harga emas global, tanpa memandang tahun produksi atau ukuran.
Mekanisme buyback memungkinkan pemegang emas menjual kembali miliknya ke Galeri Logam Mulia Antam. Meskipun biasanya harga buyback lebih rendah dari harga beli saat itu, transaksi ini tetap bisa menguntungkan jika selisih antara harga jual dan harga beli cukup besar.
Sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan kembali emas batangan di atas Rp10 juta terkena PPh Pasal 22, yakni 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai buyback.
Simulasi Buyback Emas Antam di Galeri Logam Mulia, Senin (25/8/2025):
Berat (gram) | Taksiran Buyback | PPh 22 | Meterai | Hasil Setelah Pajak |
---|---|---|---|---|
0,5 | Rp887.500 | – | – | Rp887.500 |
1 | Rp1.775.000 | – | – | Rp1.775.000 |
2 | Rp3.550.000 | – | – | Rp3.550.000 |
5 | Rp8.875.000 | – | – | Rp8.875.000 |
10 | Rp17.750.000 | Rp26.000 | Rp10.000 | Rp17.714.000 |
50 | Rp88.750.000 | Rp132.000 | Rp10.000 | Rp88.608.000 |
100 | Rp177.500.000 | Rp264.000 | Rp10.000 | Rp177.226.000 |
500 | Rp887.500.000 | Rp1.318.000 | Rp10.000 | Rp886.172.000 |
1.000 | Rp1.775.000.000 | Rp2.636.000 | Rp10.000 | Rp1.772.354.000 |
Sumber: Bisnis.com/Sn