Provinsi Papua
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea).
Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.
Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.
Unsur FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) | ||||
1 | Gubernur Papua | |||
2 | Ketua DPRD Papua | |||
3 | Kapolda Papua | |||
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Papua | |||
5 | Pangdam XVII/Cenderawasih | |||
 | ||||
Nama Pejabat | ||||
Gubernur | : | Lukas Enembe, S.I.P., M.H. | ||
Wakil Gubernur | : | Klemen Tinal, S.E., M.M. | ||
Sekretaris Daerah | : | Titus Emanuel Adopehan | ||
 | Hery Dosinaen, S.I.P., M.KP. | |||
DPRD | Â | Â | ||
Ketua | : | Jhony Banua Rouw, S.E. | ||
Wakil | : | 1. Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H. | ||
 | 2. Edoardus Kaize, S.S. | |||
 | 3. Yulianus Rumbairussy, S.Sos., M.Si. | |||
Sekretaris | : | Dr. Juliana J Waromi, S.E., M.Si. | ||
Kepartaian | : | 1. NasDem | 6. Gerindra | |
 | 2. Demokrat | 7. Fr. Keadilan Nurani | ||
 | 3. PDI-P | 8. Fr. Bangun Papua | ||
 | 4. PAN | |||
 | 5. Golkar | |||
 |  | |||
Topografi | Â | Â | ||
Status | : | Otonomi Khusus | ||
Letak | : | 090 20’ – 00 10’ LS, 1340 10’ – 1410 10’ BT | ||
Luas Wilayah | : | 420.540 km2 | ||
Ketinggian Rata-Rata | : | – | ||
Batas Wilayah | Â | |||
– Sebelah Utara | : | Samudera Pasifik | ||
– Sebelah Selatan | : | Laut Arafuru | ||
– SebelahTimur | : | Papua New Guinea | ||
– Sebelah Barat | : | Prov. Papua Barat | ||
Cakupan Wilayah | Â | Â | ||
– Pulau | : | – | ||
– Gunung | : | 27 | ||
– Sungai | : | 8 | ||
Ibu Kota | : | Jayapura | ||
Kabupaten/Kota | : | 28 Kabupaten : | 1 Kota : | |
 | 1. Merauke | 1. Jayapura | ||
 | 2. Jayawijaya | |||
 | 3. Jayapura | |||
 | 4. Nabire | |||
 | 5. Kepulauan Yapen | |||
 | 6. Biak Numfor | |||
 | 7. Puncak Jaya | |||
 | 8. Paniai | |||
 | 9. Mimika | |||
 | 10. Sarmi | |||
 | 11. Keerom | |||
 | 12. Pegunungan Bintang | |||
 | 13. Yahukimo | |||
 | 14. Tolikara | |||
 | 15. Waropen | |||
 | 16. Boven Digoel | |||
 | 17. Mappi | |||
 | 18. Asmat | |||
 | 19. Supiori | |||
 | 20. Mamberamo Raya | |||
 | 21. Mamberamo Tengah | |||
 | 22. Yalimo | |||
 | 23. Lanny Jaya | |||
 | 24. Nduga | |||
 | 25. Puncak | |||
 | 26. Dogiyai | |||
 | 27. Intan jaya | |||
 | 28. Deiyai | |||
Kecamatan | : | 576 | ||
Kelurahan/Desa | : | 670 | ||
 | ||||
Demografi | Â | |||
Jumlah penduduk | : | 3.435.430 jiwa | ||
Suku-suku | : | 8 Suku: Asmat, Amungme, Dani, Korowai, Muyu, | ||
 | Bauzi, Huli, Ajtinyo, Aefak, Agast, Dani, Ayamaru, | |||
 | Mandacan, Biak, Serui, Mee, Amungme, Kamoro | |||
Bahasa | : | Bahasa: Abinomn, Abun, Aghu, Aikwakai, Airoran, | ||
 | Amber, Amberbaken, Ansus, Arandai, Arguni, | |||
 | Baburiwa, Agusa, Baham, Bapu, Baso, Baropasi dll | |||
Agama | : | Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha | ||
 | ||||
Kebudayaan | Â | Â | ||
Adat Istiadat | : | Bakar Batu, Panah Babi, Rekwasi, Upacara | ||
 | Perkawinan, Ritual Kematian, Mbismbu, Tsyimbu, | |||
 | Yentpokmbu | |||
Kesenian | : | Ukiran Suku Asmat, Tari Musyoh, Tari Sajojo, | ||
 | Tari Yospan, Tari Selamat Datang, Tari Perang, | |||
 | Tari Suanggi, Tari Adat Watukula, Tari Falabea | |||
Ekonomi | Â | Â | ||
Hasil Bumi | : | Batubara, Emas, Besi, Batu Kapur, Pasir Kualin | ||
 | ||||
Mata pencaharian | : | Petani, Peramu, Bercocok Tanam, Nelayan, Buruh | ||
penduduk | Â | |||
Sumber: https://www.papua.go.id/